ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO HÀN QUỐC – TRƯỜNG CHỨNG NHẬN CÓ HỌC BỔNG HỆ TIẾNG HÀN CAO NHẤT
- tltgalaxy
- 4 thg 6, 2024
- 4 phút đọc
Trường Đại Học Công giáo Hàn Quốc (CUK) là một trong những trường đại học uy tín và có bề dày lịch sử tại Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1855, hiện nay, trường có cơ sở tại Seoul và Gyeonggi. Với thế mạnh đào tạo về Tôn giáo, Ngôn ngữ Hàn và Y học, The Catholic University of Korea là điểm đến lý tưởng cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là những ai đam mê ngành Y học.
Đại Học Công Giáo Hàn Quốc: Thông Tin Tổng Quan
Tên tiếng Anh: The Catholic University of Korea (CUK)
Tên tiếng Hàn: 가톨릭대학교
Loại hình: Tư thục
Số lượng giảng viên: 1,167
Số lượng sinh viên: 2,914
Phương châm hoạt động: “Đam mê, chân thành và sẵn sàng phục vụ”
Địa chỉ:
Cơ sở chính Songsim: 43 Jibong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Cơ sở y tế Songgeui: 222 Banpo-daero, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc
Cơ sở thần học Songsin: 296-12 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.catholic.ac.kr
Số điện thoại:
Cơ sở chính Songsim: +82-2-2164-4114
Cơ sở y tế Songeui: +82-2-2258-7114
Cơ sở thần học Songsin: +82-2-740-9714
Lịch Sử Hình Thành
St. Joseph’s Seminary, chủng viện giáo dục phương Tây đầu tiên của Hàn Quốc, được thành lập năm 1855 tại tỉnh Chungcheongbuk. Sau đó, St. Joseph’s Seminary sáp nhập với trường Cao đẳng Dược và Đại học Nữ sinh Songsim để trở thành trường Đại học Công giáo Hàn Quốc. Mục tiêu giáo dục của trường là đào tạo nguồn nhân lực trẻ có đủ nhân cách và tài năng trong mọi lĩnh vực của xã hội.
Cấu Trúc và Đào Tạo
Trường Đại học Công giáo Hàn Quốc bao gồm 4 đại học trực thuộc, giảng dạy 37 ngành học. Ngành Y dược là thế mạnh nổi bật của trường, với hệ thống y tế và bệnh viện liên kết rộng khắp. Trường sở hữu một bệnh viện riêng và hợp tác với 8 bệnh viện khác trong cả nước, cung cấp cho sinh viên môi trường thực hành và tiếp cận với nền y học hiện đại.
Học xá Đại học Công giáo Hàn Quốc
Học xá | Địa chỉ | Thế mạnh |
Songsim Global Campus | 43 Jibong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi |
|
Songeui Medical Campus | 222 Banpo-daero Seocho-gu, Seoul |
|
Songsin Theological Campus | 296-12 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul |
|
Đặc Điểm Nổi Bật
Xếp hạng cao: Năm 2021, trường đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng các trường Đại học tốt nhất Hàn Quốc theo QS World University Rankings.
Chứng nhận quốc tế: Năm 2020, trường được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chứng nhận đủ điều kiện và khả năng quản lý sinh viên quốc tế.
Hệ thống y tế rộng lớn: Trung tâm Y tế của trường có liên kết với 8 bệnh viện lớn trong nước, với tổng cộng 6,200 giường bệnh, tạo thành mạng lưới y tế lớn nhất Hàn Quốc.
Hợp tác quốc tế: Trường hiện có quan hệ hợp tác với 242 trường đại học lớn tại 45 quốc gia trên toàn thế giới, mang lại nhiều cơ hội trao đổi sinh viên và giao lưu văn hóa quốc tế.
Cựu Sinh Viên Nổi Bật
Yoo Ji-tae: Diễn viên, đạo diễn và nhà biên kịch nổi tiếng, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1998.
Stephen Kim Sou-hwan: Hồng y Trưởng đẳng Linh mục của Hồng y Đoàn, Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Seoul, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc.
Shim Jae-chul: Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc (2000–2020).
Kim So-yeon: Nhà thơ tài năng, xuất bản bài thơ đầu tiên năm 1993.
Benedictus Son Hee-song: Giám mục của Nhà thờ Công giáo Hàn Quốc, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Seoul từ tháng 8 năm 2015.
Đại học Công giáo Hàn Quốc không chỉ nổi bật với chất lượng đào tạo mà còn tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế tiếp cận nền giáo dục và y học tiên tiến, với nhiều cơ hội học bổng hấp dẫn. Đây là môi trường lý tưởng cho những ai đam mê học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc.
Điều kiện du học trường Đại học Công giáo Hàn Quốc
Ngoài điều kiện du học Hàn Quốc thì Trường đại học Công giáo có cung cấp điều kiện nhập học rất chi tiết và rõ ràng như sau.
Điều kiện nhập học hệ tiếng Hàn
Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 6.5 trở lên
Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
Điều kiện nhập học hệ đại học
Sinh viên đã tốt nghiệp cấp 3 tại các trường cấp 3, hoặc cấp học tương đương.
Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3
Chương trình đào tạo tại Đại học Công giáo Hàn Quốc
Với chương trình học đa dạng, phù hợp cho mọi đối tượng học sinh, giảng viên giàu kinh nghiệm, ký túc xá hiện đại và nhiều hạng mục học bổng, Chương trình đào tạo Tiếng Hàn tại Đại học Công giáo Hàn Quốc thu hút đông đảo sinh viên trong nước và quốc tế.
Kỳ học năm 2021 – 2022
Kỳ học | Bắt đầu | Kết thúc | Xét tuyển | |
Sinh viên quốc tế | Sinh viên trong nước | |||
Xuân | Đầu tháng 3 | Giữa tháng 5 | Giữa tháng 1 | Cuối tháng 2 |
Hạ | Đầu tháng 6 | Giữa tháng 8 | Giữa tháng 4 | Cuối tháng 5 |
Thu | Đầu tháng 9 | Giữa tháng 11 | Giữa tháng 6 | Cuối tháng 8 |
Đông | Đầu tháng 12 | Giữa tháng 2 | Giữa tháng 10 | Cuối tháng 11 |
Thời khóa biểu năm 2021 – 2022
Kỳ học | Lớp học | Giờ học | Tổng thời gian |
Đầu tiên | Thứ 2 – Thứ 6 | 09:00 – 13:00 | 10 tuần ~ 200 giờ |
Nội dung chương trình học tiếng Hàn tại Đại học Công giáo Hàn Quốc
Cấp 1 |
|
Cấp 2 |
|
Cấp 3 |
|
Cấp 4 |
|
Cấp 5 |
|
Cấp 6 |
|
Chi phí chương trình hệ tiếng Hàn
Khoản | Chi phí | Ghi chú | ||
KRW | VNĐ | |||
Phí nhập học | 60,000 | 1,200,000 | không hoàn trả | |
Học phí | 5,200,000 | 104,000,000 | 1 năm | |
KTX | Phòng 4 | 1,186,000 | 23,720,000 | 6 tháng |
Phòng 3 | 1,560,000 | 31,200,000 | ||
Phòng 2 | 1,872,000 | 37,440,000 |
Chương trình Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế tại Đại học Công giáo Hàn Quốc
Hỗ trợ ngôn ngữ, học tập 1:1 trong các lớp chuyên ngành
Hỗ trợ trong lớp ngôn ngữ Hàn
Chương trình kết bạn 1 giảng viên CUK: 1 du học sinh hệ đại học
Chương trình hỗ trợ: tìm việc làm, ôn thi TOPIK, v.v.
Chuyên ngành và học phí tại Đại Học Công giáo Hàn Quốc
Cùng MAP tìm hiểu chương trình đào tạo và chi phí du học Hàn Quốc tại trường Đại Học Công giáo ngay nhé.
Hệ Đại học
Phí nhập học: 316,600 KRW (~ 6,332,000 VND)
Phân ngành | Nhóm ngành | Chuyên ngành | Học phí (KRW/kỳ) |
Khoa học Xã hội & Nhân văn | Nhân văn | · Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc · Triết học · Lịch sử Hàn Quốc | 3,754,000 KRW (~ 75,080,000 VND) |
Khoa học Xã hội | · Phúc lợi xã hội · Tâm lý học · Xã hội học | ||
Quản trị Kinh doanh | · Quản trị Kinh doanh · Kế toán | ||
Quốc tế học, Pháp luật, Kinh tế & Quản trị Công | · Quốc tế học · Kinh tế · Pháp luật · Quản trị Công | ||
Ngôn ngữ và Văn hóa | · Ngôn ngữ và Văn học Anh · Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc · Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản · Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp | ||
Khoa học Tự Nhiên | Khoa học sinh hoạt | · Người tiêu dùng và Thiết kế không gian · Dệt may thời trang · Nhi đồng · Dĩnh dưỡng thực phẩm | 4,500,000 KRW (~ 90,000,000 VND) |
Khoa học Tự Nhiên | · Toán học · Hóa học · Vật lý học | ||
Kỹ thuật | Khoa học máy tính & Kỹ thuật thông tin | · Khoa học máy tính & Kỹ thuật thông tin · Nội dung kỹ thuật truyền thông · Kỹ thuật điện tử viễn thông | 5,080,000 KRW (~ 101,600,000 VND) |
Công nghệ kết hợp vi sinh | · Công nghệ sinh học · Kỹ thuật môi trường năng lượng · Kỹ thuật hóa sinh | ||
Khoa học sinh học dược | |||
Trí tuệ nhân tạo | |||
Dữ liệu khoa học | |||
Nghệ thuật | Âm nhạc | 5,251,000 KRW (~ 105,020,000 VND) |
Hệ Sau Đại học
Phí nhập học: 993,000 KRW (~ 19,860,000 VND)
Phân ngành | Nhóm ngành | Chuyên ngành | Học phí (KRW/kỳ) |
Khoa học Xã hội & Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc | · Văn bản ứng dụng | 4,574,000 KRW (~ 91,480,000 VND) |
Ngôn ngữ và Văn học Anh | · Ngôn ngữ Anh · Văn học Anh | ||
Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc | · Ngôn ngữ Trung Quốc · Văn học Trung Quốc · Biên phiên dịch Trung Quốc | ||
Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản | · Ngôn ngữ Nhật Bản | ||
Ngôn ngữ Hàn và Giảng dạy cho người ngoại quốc | · Giảng dạy ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
Lịch sử Hàn Quốc | · Lịch sử Hàn Quốc | ||
Phúc lợi xã hội | · Phúc lợi xã hội | ||
Quản trị Kinh doanh | · Quản trị Kinh doanh · Kế toán · Quản lý Sức khỏe | ||
Khoa học | Khoa học Đời sống | · Sinh học phân tử · Sinh học Môi trường | 5,489,000 KRW (~ 109,780,000 VND) |
Vật lý | · Vật lý | ||
Dệt may thời trang | · Dệt may thời trang | ||
Dược học | Dược học | · Dược Khoa học Đời sống · Dược Công nghiệp · Dược lâm sàng | 6,600,000 KRW (~ 132,000,000 VND) |
Kỹ thuật | Khoa học Kỹ thuật Máy tính | · Khoa học Kỹ thuật Máy tính | 6,174,000 (~ 123,480,000 VND) |
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | · Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | ||
Truyền thông số | · Kỹ thuật Truyền thông · Nội dung Văn hóa | ||
Nghệ thuật | Âm nhạc | · Nhạc cụ, nhạc khí · Âm giọng · Sáng tác · Âm nhạc nhà thờ · Sáng tác thánh ca | 6,305,000 KRW (~ 126,100,000 VND) |
Chương trình liên ngành | Khoa học Xã hội & Nhân văn | · Quản lý giáo dục | Đang cập nhật |
· Nghiện học | |||
Nghệ thuật & Giáo dục thể chất | · Nghệ thuật trình diễn · Âm nhạc · Vũ đạo · Mỹ thuật & Thiết kế · Quản lý nghệ thuật |
Học Bổng Đại Học Công Giáo Hàn Quốc
Học bổng hệ Đại học
Loại | Điều kiện | Học bổng | Lưu ý | |
Học bổng Xuất sắc Ngôn ngữ Hàn & Anh | TOPIK 6 hoặc TOEFL iBT 100 | 100% học phí trong 4 năm học |
| |
Học bổng Sinh viên năm Nhất loại A | TOPIK 5 | 100% học phí năm nhất | ||
Học bổng Sinh viên năm Nhất loại B | TOPIK 3 tại trung tâm ngôn ngữ CUK | 50% học phí năm nhất & phí nhập học | ||
Học bổng Sinh viên năm Nhất loại C | TOPIK 3 | 50% học phí năm nhất | ||
Học bổng TOPIK | TOPIK 4 trở lên | 100% phí ký túc xá | ||
TOPIK 4, 5, 6 | 50,000 KRW phí thi TOPIK | |||
Học bổng GPA | Loại A | GPA từ 4.3 | 3,000,000 KRW | |
Loại B | GPA từ 4.0 | 2,000,000 KRW | ||
Loại C | GPA từ 3.5 | 1,000,000 KRW | ||
Loại D | GPA từ 3.0 | 500,000 KRW |
Học bổng hệ sau Đại học
Loại | Điều kiện | Học bổng | Lưu ý |
Học bổng loại A | TOPIK 6 TOEFL iBT 192, IELTS 6.5 | 75% học phí & phí nhập học | GPA từ 3.5 trở lên |
Học bổng loại B | TOPIK 5 TOEFL iBT 83, IELTS 6.0 | 60% học phí & phí nhập học | |
Học bổng loại C | TOPIK 4 | 50% học phí & phí nhập học | |
Học bổng loại D | Đạt TOPIK 4 sau khi nhập học CUK bằng TOPIK 3 | 50% học phí & phí nhập học | |
Học bổng Trợ lý Sinh viên | Sinh viên phụ giảng hoặc trợ lý nghiên cứu | Một phần Học phí |
Ký túc xá đại học Công giáo Hàn Quốc
Sinh viên quốc tế theo học tại trường được ưu tiên ở ký túc xá.
Vị trí: Tòa Ký túc xá Quốc tế, tần 5 – 15
Tiện ích: Bảo vệ 24/24, Bếp nấu, Gym, Máy giặt, Cửa hàng tiện lợi, Quán ăn
Loại phòng | Chi phí 1 kỳ học | Chi phí 1 tháng | ||
KRW | VNĐ | KRW | VNĐ | |
Phòng 4 | 1,186,000 | 23,720,000 | 197,600 | 3,952,000 |
Phòng 3 | 1,560,000 | 31,200,000 | 260,000 | 5,200,000 |
Phòng 2 | 1,872,000 | 37,440,000 | 312,000 | 6,240,000 |
Comments